2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Platinum Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$71,985

Drive Away
0 views
Loading...
40,448 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Platinum
Kilometres
40,448kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
801JI4
Rego Expiry
Expires on February 25, 2027
Stock no
9966
VIN
MNACMFF70RW316393

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBronze
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3300 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nova Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3469821

Click to reveal phone number. Stock no: 9966
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nova Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Nova Automotive map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Nova Ford. Ford Dealerin Caboolture QLD. Dealer License: 3469821. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio